Тренировка «быков» на «Четуке»
Футболисты «Краснодара» сыграли за сборные
Три мяча Кокшарова, голы Сперцяна и Кучугуры
«Краснодар-2» – «Иртыш»: билеты поступили в продажу
Для владельцев абонементов и клубных карт болельщика
Открыты продажи билетов на матч «Краснодар» – «Крылья Советов»
Свободная продажа для всех, кто оформил ПКЗ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
РПЛ КР ФНЛ 2Л МФЛ ЮФЛ Ю2 ЖФЛ
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 11 | 27 | |
2 | Крылья Советов | 11 | 21 | |
3 | Зенит | 11 | 20 | |
4 | Локомотив | 11 | 19 | |
5 | Пари НН | 11 | 17 | |
6 | Спартак | 11 | 17 | |
7 | ЦСКА | 11 | 17 | |
8 | Динамо | 11 | 17 | |
9 | Урал | 11 | 16 | |
10 | Рубин | 11 | 12 | |
11 | Ахмат | 11 | 12 | |
12 | Оренбург | 11 | 11 | |
13 | Балтика | 11 | 10 | |
14 | Ростов | 11 | 10 | |
15 | Факел | 11 | 9 | |
16 | Сочи | 11 | 6 |
Путь РПЛ
Группа D
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 5 | 12 | |
2 | Динамо | 5 | 8 | |
3 | Краснодар | 5 | 8 | |
4 | Пари НН | 5 | 2 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Рубин | 34 | 69 | |
2 | Балтика | 34 | 67 | |
3 | Алания | 34 | 62 | |
4 | Енисей | 34 | 54 | |
5 | Родина | 34 | 50 | |
6 | Нефтехимик | 34 | 47 | |
7 | Шинник | 34 | 46 | |
8 | Динамо Махачкала | 34 | 46 | |
9 | Акрон | 34 | 46 | |
10 | СКА-Хабаровск | 34 | 44 | |
11 | КАМАЗ | 34 | 44 | |
12 | Волгарь | 34 | 44 | |
13 | Арсенал | 34 | 41 | |
14 | Кубань | 34 | 37 | |
15 | Велес | 34 | 33 | |
16 | Уфа | 34 | 32 | |
17 | Краснодар-2 | 34 | 31 | |
18 | Волга | 34 | 30 |
Дивизион А
Группа «Золото»
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Краснодар-2 | 13 | 25 | |
2 | Волга | 14 | 21 | |
3 | Чайка | 14 | 20 | |
4 | Муром | 14 | 20 | |
5 | Велес | 14 | 19 | |
6 | Уфа | 13 | 18 | |
7 | Ротор | 14 | 18 | |
8 | Динамо-Брянск | 14 | 17 | |
9 | Иртыш | 14 | 16 | |
10 | Спартак Кострома | 14 | 13 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ростов-М | 13 | 36 | |
2 | Локомотив-М | 13 | 34 | |
3 | Зенит-М | 13 | 31 | |
4 | Спартак-М | 13 | 28 | |
5 | Сочи-М | 13 | 27 | |
6 | Динамо-М | 13 | 23 | |
7 | Краснодар-М | 13 | 23 | |
8 | Чертаново-М | 13 | 21 | |
9 | ЦСКА-М | 13 | 19 | |
10 | Нижний Новгород-М | 13 | 16 | |
11 | Крылья Советов-М | 13 | 15 | |
12 | ФШМ-М | 13 | 15 | |
13 | Рубин-М | 13 | 14 | |
14 | Мастер-Сатурн-М | 13 | 14 | |
15 | Факел-М | 13 | 14 | |
16 | Ахмат-М | 13 | 11 | |
17 | Балтика-М | 13 | 9 | |
18 | Урал-М | 13 | 8 | |
19 | Оренбург-М | 13 | 8 | |
20 | Акрон-Коноплёва-М | 13 | 7 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА-U18 | 11 | 30 | |
2 | Зенит-U18 | 11 | 27 | |
3 | Спартак-U18 | 12 | 25 | |
4 | Краснодар-U18 | 12 | 24 | |
5 | Ростов-U18 | 11 | 24 | |
6 | Локомотив-U18 | 11 | 18 | |
7 | Чертаново-U18 | 11 | 13 | |
8 | Акрон-Коноплёва-U18 | 11 | 12 | |
9 | Строгино-U18 | 11 | 12 | |
10 | Динамо-U18 | 11 | 12 | |
11 | Мастер-Сатурн-U18 | 11 | 10 | |
12 | Рубин-U18 | 11 | 10 | |
13 | ФШМ-U18 | 11 | 6 | |
14 | СШОР Зенит-U18 | 11 | 3 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Краснодар-U17 | 10 | 27 | |
2 | ЦСКА-U17 | 10 | 22 | |
3 | Спартак-U17 | 10 | 21 | |
4 | Зенит-U17 | 10 | 21 | |
5 | Чертаново-U17 | 10 | 20 | |
6 | Динамо-U17 | 10 | 20 | |
7 | Строгино-U17 | 10 | 20 | |
8 | СШОР Зенит-U17 | 10 | 15 | |
9 | Локомотив-U17 | 10 | 10 | |
10 | Ростов-U17 | 10 | 9 | |
11 | Акрон-Коноплёва-U17 | 10 | 5 | |
12 | Рубин-U17 | 10 | 4 | |
13 | ФШМ-U17 | 10 | 4 | |
14 | Мастер-Сатурн-U17 | 10 | 3 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Краснодар-U16 | 10 | 27 | |
2 | Зенит-U16 | 10 | 24 | |
3 | Динамо-U16 | 10 | 23 | |
4 | Спартак-U16 | 10 | 22 | |
5 | Локомотив-U16 | 10 | 19 | |
6 | СШОР Зенит-U16 | 10 | 19 | |
7 | Ростов-U16 | 10 | 15 | |
8 | ЦСКА-U16 | 10 | 14 | |
9 | Чертаново-U16 | 10 | 8 | |
10 | Акрон-Коноплёва-U16 | 10 | 7 | |
11 | Строгино-U16 | 10 | 6 | |
12 | ФШМ-U16 | 10 | 6 | |
13 | Рубин-U16 | 10 | 5 | |
14 | Мастер-Сатурн-U16 | 10 | 5 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Чайка-U17 | 24 | 60 | |
2 | Алания-U17 | 24 | 45 | |
3 | Динамо-Дагестан-U17 | 24 | 44 | |
4 | Академия КК-U17 | 24 | 42 | |
5 | Сочи-U17 | 24 | 40 | |
6 | Краснодар-U16-Юг | 24 | 38 | |
7 | ФШ Слуцкого-U17 | 24 | 37 | |
8 | Черноморец-U17 | 24 | 34 | |
9 | Ангушт-U17 | 23 | 31 | |
10 | Динамо-СУОР-U17 | 23 | 26 | |
11 | Волгарь-U17 | 24 | 25 | |
12 | Академия Ротор-U17 | 24 | 19 | |
13 | Академия Рамзан-U17 | 24 | 17 | |
14 | Спартак-Нальчик-U17 | 24 | 14 |
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Академия КК-U16 | 24 | 58 | |
2 | Динамо-СУОР-U16 | 23 | 50 | |
3 | Чайка-U16 | 24 | 49 | |
4 | Динамо-Дагестан-U16 | 24 | 46 | |
5 | Алания-U16 | 24 | 42 | |
6 | Академия Рамзан-U16 | 24 | 41 | |
7 | Краснодар-U15-Юг | 24 | 36 | |
8 | Черноморец-U16 | 24 | 32 | |
9 | Сочи-U16 | 24 | 29 | |
10 | Волгарь-U16 | 24 | 27 | |
11 | Академия Ротор-U16 | 24 | 23 | |
12 | ФШ Слуцкого-U16 | 24 | 20 | |
13 | Спартак-Нальчик-U16 | 24 | 15 | |
14 | Ангушт-U16 | 23 | 2 |
ЮФЛ-девушки
Группа А
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Чертаново-Ю | 15 | 43 | |
2 | ЖФК Краснодар-Ю | 15 | 37 | |
3 | ЖФК ЦСКА-Ю | 15 | 37 | |
4 | ЖФК Локомотив-Ю | 15 | 33 | |
5 | ЖФК Мастер-Сатурн-Ю | 15 | 33 | |
6 | ЖФК Зенит-Ю | 15 | 30 | |
7 | ЖФК Крылья Советов-Ю | 15 | 29 | |
8 | ЖФК Урал-Ю | 15 | 22 | |
9 | ЖФК Мирас-Ю | 15 | 18 | |
10 | ЖФК Волгарь-Ю | 15 | 17 | |
11 | ЖФК Ростов-Ю | 15 | 13 | |
12 | ЖФК Звезда-2005-Ю | 15 | 13 | |
13 | ЖФК Енисей-Ю | 15 | 8 | |
14 | ЖФК Строгино-Ю | 15 | 8 | |
15 | ЖФК Ротор-Ю | 15 | 7 | |
16 | ЖФК Рязань-ВДВ-Ю | 15 | 0 |
fc.site_teamstatwidget_list?championship_id=154808&season_id=127326&team_id=138006
Суперлига
Предварительный этап
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЖФК ЦСКА | 22 | 63 | |
2 | ЖФК Зенит | 22 | 57 | |
3 | ЖФК Локомотив | 22 | 50 | |
4 | ЖФК Динамо | 22 | 41 | |
5 | ЖФК Звезда-2005 | 22 | 38 | |
6 | ЖФК Рязань-ВДВ | 22 | 29 | |
7 | ЖФК Ростов | 22 | 23 | |
8 | ЖФК Краснодар | 22 | 21 | |
9 | ЖФК Чертаново | 22 | 21 | |
10 | ЖФК Енисей | 22 | 17 | |
11 | ЖФК Рубин | 22 | 10 | |
12 | ЖФК Крылья Советов | 22 | 6 |
Молодёжная лига
Заключительный этап 1–8
Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | ЖФК Зенит-М | 13 | 32 | |
2 | ЖФК ЦСКА-М | 13 | 29 | |
3 | ЖФК Локомотив-М | 13 | 28 | |
4 | ЖФК Краснодар-М | 13 | 25 | |
5 | ЖФК Рязань-ВДВ-М | 13 | 13 | |
6 | ЖФК Чертаново-М | 13 | 13 | |
7 | ЖФК Рубин-М | 13 | 6 | |
8 | ЖФК Енисей-М | 13 | 6 |
Специально для эксплуатации в условиях повышенной влажности. Вся продукция от производителя AQUATON изготавливается из экологически чистых, безопасных для здоровья материалов, отличается долговечностью, практичностью и надежностью в процессе использования.
Мы делаем большие успехи и всегда развиваемся! Вот некоторые факты о том, как мы работаем:
Сайт: http://www.prof-leon.ru/
Главная > Бонус код Леон
Простой и понятный классический фрибет от «Леона». Компания элегантно подталкивает клиентов к использованию своего мобильного приложения.
Официальный веб-сайт NHL 23 Официальный веб-сайт FIFA 23 Официальный веб-сайт Battlefield 2042 Официальный веб-сайт It Takes Two Официальный веб-сайт Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Официальный веб-сайт Apex Legends Новинки
Букмекерская компания Леон предлагает всем новым пользователям получить до 25,000 рублей в виде приветственной ставки. На данный момент это самое крупное предложение на рынке. Давайте же узнаем подробные условия получения такого бонуса.
После этого мне понизили лимит где-то в 2 раза, потом последовала блокировка при 105000. Получается, что чистая прибыль составила 83000 на момент блокировки, после верификации до сих пор могу поставить по 1 тысячи на линию и 2 тысячи на лайв.
В реестре адресов представлены старые зеркала официальных сайтов букмекерской конторы Париматч не работающие на сегодня. Ценности для игроков на спортивных ставках уже не имеют.
:
- Bk Leon Букмекерская Контора
- Бк Леон Рф
- Вход Бк Леон Работающий
- Бк Leon Россия
- Leonbets Установить
- Leon Bet Ставки
- Leonbets Контора