Клуб Вашингтон Кэпиталз
США, Вашингтон
Карбери Спенсер
Главный тренер
Вашингтон Кэпиталз: Турнирная история
Год | Турнир | И | В | ВО | П | ПО | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 3 | — | 1 | 2 | — | — | Группа |
2022-2023 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 27 | 8 | 37 | 10 | — | Группа |
2022 | НХЛ. Плей-офф | 6 | 2 | — | 2 | 2 | — | 1/8 финала |
2021-2022 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 35 | 9 | 26 | 12 | — | Группа |
2021 | НХЛ. Плей-офф | 5 | — | 1 | 2 | 2 | — | 1/8 финала |
2020-2021 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 56 | 29 | 7 | 15 | 5 | — | Группа |
2020 | НХЛ. Плей-офф | 8 | 2 | — | 4 | 2 | — | 1/8 финала |
2020 | Контрольные матчи | 1 | 1 | — | — | — | 3 | — |
2019-2020 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 69 | 31 | 10 | 20 | 8 | — | Группа |
2018-2019 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 1/8 финала |
2018-2019 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 39 | 9 | 26 | 8 | — | Группа |
2017-2018 | НХЛ. Плей-офф | 24 | 13 | 3 | 6 | 2 | — | Победитель |
2017-2018 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 38 | 11 | 26 | 7 | — | Группа |
2016-2017 | НХЛ. Плей-офф | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | — | 1/4 финала |
2016-2017 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 45 | 10 | 19 | 8 | — | Группа |
2016 | НХЛ. Плей-офф | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | — | 1/4 финала |
2015-2016 | НХЛ. Регулярный чемпионат | 82 | 45 | 11 | 18 | 8 | — | Группа |
2015 | НХЛ. Плей-офф | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | — | 1/4 финала |
2014-2015 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 35 | 10 | 26 | 11 | — | Группа |
2013-2014 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 24 | 14 | 30 | 14 | — | Группа |
2013 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1/8 финала |
2013 | НХЛ. Чемпионат | 48 | 20 | 7 | 18 | 3 | — | Группа |
2012 | НХЛ. Плей-офф | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | — | 1/4 финала |
2011-2012 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 31 | 11 | 32 | 8 | — | Группа |
2011 | НХЛ. Плей-офф | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | — | 1/4 финала |
2010-2011 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 34 | 14 | 23 | 11 | — | Группа |
2010 | НХЛ. Плей-офф | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | — | 1/8 финала |
2009-2010 | НХЛ. Чемпионат | 82 | 48 | 6 | 21 | 7 | — | Группа |
? Условные обозначения
И — Игр В — Выигрыши ВО — Выиграно в овертайм П — Поражения ПО — Проиграно в овертайм О — Очки
Дата Тур | |||
---|---|---|---|
14.10 Октябрь | Вашингтон — Питтсбург | 0:4 | |
17.10 Октябрь | Вашингтон — Калгари | 3:2 (1:0 б) | |
19.10 Октябрь | Оттава — Вашингтон | 6:1 | |
22.10 2:00 Октябрь | Монреаль — Вашингтон | -:- | |
25.10 1:00 Октябрь | Вашингтон — Торонто | -:- | |
26.10 2:30 Октябрь | Нью-Джерси — Вашингтон | -:- | |
28.10 2:00 Октябрь | Вашингтон — Миннесота | -:- | |
30.10 0:00 Октябрь | Вашингтон — Сан-Хосе | -:- | |
03.11 2:00 Ноябрь | Вашингтон — Айлендерс | -:- | |
05.11 2:00 Ноябрь | Вашингтон — Коламбус | -:- | |
09.11 3:30 Ноябрь | Вашингтон — Флорида | -:- | |
11.11 3:00 Ноябрь | Нью-Джерси — Вашингтон | -:- | |
12.11 3:30 Ноябрь | Айлендерс — Вашингтон | -:- | |
15.11 3:00 Ноябрь | Вашингтон — Вегас | -:- | |
19.11 3:30 Ноябрь | Вашингтон — Коламбус | -:- | |
23.11 3:00 Ноябрь | Вашингтон — Баффало | -:- | |
24.11 23:00 Ноябрь | Вашингтон — Эдмонтон | -:- | |
28.11 6:30 Ноябрь | Сан-Хосе — Вашингтон | -:- | |
30.11 6:30 Ноябрь | Лос-Анджелес — Вашингтон | -:- | |
01.12 6:00 Декабрь | Анахайм — Вашингтон | -:- | |
03.12 6:00 Декабрь | Вегас — Вашингтон | -:- | |
05.12 5:00 Декабрь | Аризона — Вашингтон | -:- | |
08.12 3:00 Декабрь | Вашингтон — Даллас | -:- | |
10.12 3:00 Декабрь | Вашингтон — Рейнджерс | -:- | |
11.12 3:00 Декабрь | Чикаго — Вашингтон | -:- | |
15.12 3:00 Декабрь | Филадельфия — Вашингтон | -:- | |
17.12 4:00 Декабрь | Нэшвилл — Вашингтон | -:- | |
18.12 2:00 Декабрь | Каролина — Вашингтон | -:- | |
21.12 3:30 Декабрь | Вашингтон — Айлендерс | -:- | |
22.12 3:00 Декабрь | Коламбус — Вашингтон | -:- | |
24.12 3:00 Декабрь | Вашингтон — Тампа-Бэй | -:- | |
28.12 3:00 Декабрь | Рейнджерс — Вашингтон | -:- | |
30.12 3:30 Декабрь | Айлендерс — Вашингтон | -:- | |
31.12 3:00 Декабрь | Вашингтон — Нэшвилл | -:- | |
03.01.2024 3:00 Январь | Питтсбург — Вашингтон | -:- | |
04.01.2024 3:30 Январь | Вашингтон — Нью-Джерси | -:- | |
06.01.2024 3:00 Январь | Вашингтон — Каролина | -:- | |
07.01.2024 23:00 Январь | Вашингтон — Лос-Анджелес | -:- | |
12.01.2024 3:00 Январь | Вашингтон — Сиэтл | -:- | |
13.01.2024 21:00 Январь | Вашингтон — Рейнджерс | -:- | |
14.01.2024 21:00 Январь | Рейнджерс — Вашингтон | -:- | |
17.01.2024 3:00 Январь | Вашингтон — Анахайм | -:- | |
19.01.2024 3:00 Январь | Вашингтон — Сент-Луис | -:- | |
21.01.2024 4:00 Январь | Сент-Луис — Вашингтон | -:- | |
24.01.2024 4:00 Январь | Миннесота — Вашингтон | -:- | |
25.01.2024 5:30 Январь | Колорадо — Вашингтон | -:- | |
27.01.2024 22:00 Январь | Даллас — Вашингтон | -:- | |
07.02.2024 3:00 Февраль | Вашингтон — Монреаль | -:- | |
09.02.2024 3:00 Февраль | Флорида — Вашингтон | -:- | |
10.02.2024 23:30 Февраль | Бостон — Вашингтон | -:- | |
11.02.2024 21:30 Февраль | Вашингтон — Ванкувер | -:- | |
14.02.2024 3:00 Февраль | Вашингтон — Колорадо | -:- | |
18.02.2024 3:00 Февраль | Монреаль — Вашингтон | -:- | |
21.02.2024 3:00 Февраль | Вашингтон — Нью-Джерси | -:- | |
23.02.2024 3:00 Февраль | Тампа-Бэй — Вашингтон | -:- | |
25.02.2024 2:00 Февраль | Флорида — Вашингтон | -:- | |
27.02.2024 3:00 Февраль | Вашингтон — Оттава | -:- | |
28.02.2024 3:00 Февраль | Детройт — Вашингтон | -:- | |
02.03.2024 3:00 Март | Вашингтон — Филадельфия | -:- | |
03.03.2024 21:00 Март | Вашингтон — Аризона | -:- | |
08.03.2024 3:00 Март | Питтсбург — Вашингтон | -:- | |
10.03.2024 3:00 Март | Вашингтон — Чикаго | -:- | |
12.03.2024 2:30 Март | Виннипег — Вашингтон | -:- | |
14.03.2024 5:00 Март | Эдмонтон — Вашингтон | -:- | |
15.03.2024 5:00 Март | Сиэтл — Вашингтон | -:- | |
17.03.2024 5:00 Март | Ванкувер — Вашингтон | -:- | |
19.03.2024 3:30 Март | Калгари — Вашингтон | -:- | |
21.03.2024 2:30 Март | Вашингтон — Торонто | -:- | |
23.03.2024 2:00 Март | Вашингтон — Каролина | -:- | |
24.03.2024 19:30 Март | Вашингтон — Виннипег | -:- | |
27.03.2024 2:00 Март | Вашингтон — Детройт | -:- | |
29.03.2024 2:00 Март | Торонто — Вашингтон | -:- | |
31.03.2024 2:00 Март | Вашингтон — Бостон | -:- | |
03.04.2024 2:00 Апрель | Баффало — Вашингтон | -:- | |
05.04.2024 2:00 Апрель | Вашингтон — Питтсбург | -:- | |
06.04.2024 2:00 Апрель | Каролина — Вашингтон | -:- | |
08.04.2024 1:00 Апрель | Вашингтон — Оттава | -:- | |
10.04.2024 2:00 Апрель | Детройт — Вашингтон | -:- | |
12.04.2024 2:00 Апрель | Баффало — Вашингтон | -:- | |
14.04.2024 0:30 Апрель | Вашингтон — Тампа-Бэй | -:- | |
16.04.2024 2:00 Апрель | Вашингтон — Бостон | -:- | |
17.04.2024 2:00 Апрель | Филадельфия — Вашингтон | -:- | |
Позже |
№ | Имя | M | Г | П | Пр | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Кемпер Дарси | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
79 | Линдгрен Чарли | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Алексеев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ван Римсдайк Тревор | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Дженсен Ник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Йохансен Лукас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Карлсон Джон | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | Сандин Расмус | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | Фегервары Мартин | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нападающие
№ | Имя | M | Г | П | Г+П | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Бэкстрём Никлас | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Дауд Ник | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Кузнецов Евгений | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | МакМайкл Коннор | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Маленстин Бек | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Манта Энтони | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Милано Сонни | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Овечкин Александр | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | Оши Ти-Джей | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Протас Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Строум Дилан | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Уилсон Том | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
45 | Филлипс Мэттью | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Г | П | Пр | Ш | |
---|---|---|---|---|
Всего: 26 | 3 | 5 | 12 | 40 |
? Условные обозначения
№ — Номер M — Mатчи Г — Гол П — Пас Пр — Пропустил Г+П — Гол + пас Ш — Штрафное время мин.
Блокировка основного сайта — не причина для беспокойства. Команда «Леонбетс» постоянно обновляет список рабочих зеркал, что позволяет игрокам всегда оставаться в игре. Каждое зеркало проходит проверку и гарантирует безопасность и анонимность вашего игрового процесса.
Так что не слушайте никого, спокойно регистрируйтесь в легальном БК Леон, который работает через ЦУПИС, никаких проблем у вас не будет. Наоборот все движется в сторону упрощения и унификации. А в силу последних событий в мире скоро оффшорные версии букмекеров могут и вовсе перестать быть востребованными. Если у вас уже был счет в леонбетс, то в принципе можете делать ставки там. Но если вы только выбираете себе букмекера, то рекомендую сразу регистрировать счет в БК Леон.
Пополнение счета в Леон любым способом осуществляется в течение нескольких минут.
Надежность БК Леон подтверждена несколькими заслуженными регалиями. Так, в 2017 году, по версии многих пользователей, она стала лучшей среди аналогов. К ее достоинствам необходимо также причислить звание Лауреата премии «Спорт и Россия» и обладателя Премии Рунета.
От ультрапроизводительных абразивных материалов, которые обеспечивают плавное течение процессов, до материалов будущего, которые буквально облегчают вашу рабочую нагрузку, наша цель – создавать инновационные решения, которые помогают вашей компании и сотрудникам работать безотказно.
Наблюдения, аналитика и риск – комбо успеха, которое работает. Для Алексея из Тульской области этого оказалось вполне достаточно, чтобы выиграть более 2,5 миллионов рублей.
Если вы были в данной организации, оставьте реальный отзыв и помогите другим посетителям узнать о важных деталях. На что стоит обратить внимание?
Как получить доступ к БК Мелбет?